Page 118 - Laporan Tahunan JKN Perlis 2017
P. 118
118 |
5. Bil. izin mendakwa diperolehi 21 18 11 12 28
6. Bil. Kes NFA oleh TPR 13 2 1 0 2
7. Bil. kes didaftar di Mahkamah 24 14 11 13 28
8. Bil. pelanggaran masih dalam 52 17 13 0 20
siasatan
9. Bil. kes mendapat keputusan 19 16 9 13 14
mahkamah
a. Bil. disabitkan kesalahan 19 18 9 13 14
i. Denda 19 17 9 13 14
ii. Penjara 0 0 0 0 0
iii. Denda dan Penjara 0 0 0 0 0
iv. Amaran 0 0 0 0 0
v. Amaun didenda (RM) 22150 15110 6000 12,600 12,600
b. Bilangan D&A 0 0 0 0 0
c. Bilangan DNAA 4 1 0 0 0
10. Bil. premis makanan diperiksa 3101 3374 3133 2333 2218
11. Bil. premis dengan penilaian kurang 52 12 6 1 44
<55%
12. Bil. Premis makanan ditutup 52 12 7 30 44
13. Bil. Operasi Rampasan dijalankan 16 2 8 7 21
14. Bil. Jenis rampasan yang dibuat 981 458 1285 454 779
Jumlah Nilai Rampasan (RM) 10,877.17 2154.50 6552.10 2,829.00 10694.63
3.10.3 Aktiviti Penguatkuasaan Peraturan Kebersihan Makanan
Penguatkuasaan terhadap aktiviti Peraturan–peraturan Kebersihan Makanan 2009 telah menunjukkan peningkatan.
Sejak tahun 2014 hingga 2017, pengeluaran Notis Di bawah Seksyen 32B semakin meningkat. Jadual berikut
menunjukkan Aktiviti Penguatkuasaan Peraturan–peraturan Kebersihan Makanan 2009 dari tahun 2014 hingga
2017. Salah satu peningkatan notis yang dikeluarkan adalah berpunca daripada pertambahan premis makanan
yang beroperasi di Negeri Perlis.
Jadual 74 :Aktiviti Penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan Negeri Perlis, 2014- 2017.
Aktiviti 2014 2015 2016 2017
1. Bil. Notis Seksyen 32B dikeluarkan 145 230 272 745
2. Bil. izin kompaun diperolehi dari TPR 145 230 272 745
3. Bil. kompaun dibayar 112 187 217 527
4. Amaun kompaun dibayar (RM) 16,475 30,750 33,350 92200
5. Bil. Kertas Siasatan Dibuka 33 43 55 218
6. Bil. Kertas Siasatan Dirujuk Ke TPR utk Izin Dakwa 33 43 55 218
7. Bil. izin mendakwa diperolehi dari TPR 33 42 55 218
8. Bil. Kes NFA Oleh TPR 0 1 0 0
5
9. Bil. Kes didaftar di mahkamah 33 42 35 184
10. Bil. kes mendapat keputusan mahkamah 33 22 20 72
a. Bilangan disabit kesalahan 33 21 20 10
5 No Further Action (Tiada Tindakan Seterusnya)

