Page 119 - Laporan Tahunan JKN Perlis 2017
P. 119
| 119
Aktiviti 2014 2015 2016 2017
i. Denda 30 19 7 5
ii. Penjara 0 0 0 0
iii. Denda dan Penjara 0 0 0 0
iv. Amaran 0 2 0 0
v. Amaun Didenda(RM) 8,550 4,800 2,050 1,200
b. 12.2. Bilangan A&D 1 0 0 0
c. 12.3. Bilangan DNAA 0 0 2 8
d. 12.4. Bilangan Kes Ditarik Balik / Batal 1 1 11 59
3.10.4 Penguatkuasaan Aktiviti Kawalan Penyakit Berjangkit
Penguatkuasaan aktiviti Kawalan Penyakit Berjangkit di negeri Perlis telah dijalankan. Pada tahun ini juga sebanyak
dua fail siasatan telah dibuka untuk dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwaraya bagi mendapatkan Izin Kompaun.
Kedua–dua fail siasatan tersebut adalah berkaitan kesalahan mengenai kelewatan atau tidak menotifikasi kes
penyakit berjangkit kepada Pejabat Kesihatan Kangar.
Jadual 75 : Penguatkuasaan Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Negeri Perlis, 2013 – 2017
Aktiviti Operasi 2013 2014 2015 2016 2017
1. Bil. Kes penyakit berjangkit gagal dilapor 0 0 0 2 2
2. Bil. Siasatan ke atas kegagalan melapor kes dijalankan 0 0 0 2 2
3. Bil. Kes Dirujuk Ke TPR 0 0 0 2 2
4. Bil Kes Diberi Izin Kompaun 0 0 0 1 1
5. Bil. Kes NFA 0 0 0 1 1
6. Bil. Kompaun yang dijelaskan 0 0 0 1 0
7. Nilai Kompaun Dibayar (RM) 0 0 0 500 0
8. Bil.premis diperiksa di bawah Seksyen 18(1) 6 11 6 8 5
3.10.5 Aktiviti Penguatkuasaan Kawalan Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit.
Aktiviti kawalan pemusnahan serangga pembawa penyakit terdapat peningkatan bagi bilangan premis positif
pada tahun 2017 berbanding tahun 2016, ini adalah disebabkan cuaca semasa pada tahun 2017, dan bagi
bilangan tindakan mahkamah pula adalah meningkat pada tahun 2017 berbanding tahun 2016 dimana
kebanyakan kompaun yang dikeluarkan tidak diselesaikan oleh orang kena kompaun.
Jadual 76: Penguatkuasaan Aktiviti Kawalan Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit
TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017
Bil.Premis Positif Pembiakan 1,122 1092 1242 840 1244
Bil. Notis Seksyen 8 Dikeluarkan 284 464 384 38 103
Bil. Kompaun Yang Dikeluarkan 635 337 278 170 235
Bil. Yang Membayar Kompaun 175 507 283 170 222
Amaun Kompaun Yang Dikutip (RM) 22,450 82,450 46,850 37,250 60,150
Bil.Tindakan Mahkamah 25 121 14 44 110
Amaun Didenda Di Mahkamah (RM) 9,780 39,880 3,400 4,860 6,700
Perintah Penutupan Premis 0 2 0 0 0
Penjara 0 1 0 0 0

