Page 150 - Laporan Tahunan JKN Perlis 2017
P. 150
150 |
Jadual 3.1 : Kedudukan Perjawatan Pergigian (Aktiviti 5.2.1.2 ) Tahun 2017
Pengurusan &
Professional Sokongan Jumlah
Bil Jawatan Gred
J I K J I K J I K
UG41/UG44/
1 Pegawai Pergigian UG48/UG52 28 25 3 - - - 28 25 3
/ UG54
2 Pegawai Pergigian UG41 2 2 0 2 2 0
3 Juruterapi Pergigian U36 - - - 1 1 0 1 1 0
4 Juruterapi Pergigian U32 - - - 5 5 0 5 5 0
5 Juruterapi Pergigian U29/U32 - - - 47 47 0 47 47 0
6 Juruteknologi Pergigian U36 - - - 1 1 0 1 1 0
7 Juruteknologi Pergigian U32 - - - 2 1 1 2 1 1
8 Juruteknologi Pergigian U29/U32 - - - 15 15 0 15 15 0
9 P. Pembedahan Pergigian U24 2 2 0 2 2 0
10 P. Pembedahan Pergigian U19/U24 - - - 67 67 0 67 67 0
11 Pembantu Tadbir N19/N22 1 1 0 1 1 0
12 Pem.Perawatan Kesihatan U11/ U14 - - - 40 36 4 40 36 4
Pemandu Kenderaan H11/R6 17 17 0 17 17 0
Jumlah 30 27 3 198 193 5 228 220 8
* Pegawai Pergigian Lantikan
Kontrak UG41 33 33 0 33 33 0
* Tidak dikira dalam perjawatan
Jadual 3.2: Kedudukan Perjawatan Pergigian (Aktiviti 5.3.1.1) Tahun 2017
Pengurusan & Sokongan Jumlah
Professional
Bil Jawatan Gred
J I K J I K J I K
UG41/UG44/
1 Pegawai Pergigian UG48/UG52 22 20 2 - - - 22 20 2
/ UG54
2 Pegawai Pergigian UG41 8 5 3 8 5 3
3 Juruterapi Pergigian U29/U32 - - - 4 4 0 4 4 0
4 P. Pembedahan Pergigian U24 - - - 1 1 0 1 1 0
5 P. Pembedahan Pergigian U19/U24 - - - 1 1 0 1 1 0
6 Pembantu Tadbir N19/N22 - - - 1 1 0 1 1 0
7 Pem.Perawatan Kesihatan U11/U14 - - - 1 1 0 1 1 0
8 Pemandu H11/R6 - - - 1 1 0 1 1 0
Jumlah 30 25 5 9 9 0 39 34 5

