Page 202 - Laporan Tahunan JKN Perlis 2017
P. 202
202 |
2014 98 56 15
Klinik-Klinik Kesihatan 2015 126 111 15
2016 127 102 25
2017 127 94 33
(X) PERKHIDMATAN FARMASI PEROLEHAN DAN BEKALAN
Perolehan ubat-ubatan dan alat-alat perubatan dikendalikan oleh Stor Utama Hospital Tuanku Fauziah. Manakala bagi
KK di lakukan oleh Stor Utama di Klinik Kesihatan Kangar yang juga turut melakukan pembelian ubat-ubat LP (Local
Purchase) untuk 9 buah klinik kesihatan lain di negeri Perlis. Pembelian ubat-ubat APPL (Approved Product Purchase
List) diurus sendiri oleh setiap klinik melalui sistem CPS (Clinic Procurement System).
Jadual 17: Peruntukan Mengurus Hospital dan Klinik Kesihatan
Hospital / Nilai Peruntukan Yang Diluluskan (RM)
Klinik Kesihatan Tahun
Ubat Bukan Ubat JUMLAH
2014 10,017,644.00 12,609,450.00 22,627,094.00
2015 12,798,500.00 14,432,265.00 27,230,765.00
Hospital Tuanku Fauziah 2016 15,419,576.25 14,213,743.23 29,633,319.48
2017 18,703,438.00 10,757,854.40 29,461,292.40
2014 5,500,636.00 1,783,198.25 7,283,834.25
2015 7,228,468.44 1,960,533.56 9,189,002.00
Klinik-klinik Kesihatan
(PKD Kangar) 2016 6,960,852.79 1,499,657.90 8,460,510.69
2017 5,759,882.00 873,600.00 6,633,482.00
Jadual 18: Nilai Perbelanjaan Ubat-Ubatan Di Bawah Peruntukan Mengurus
Nilai Ubat-ubatan (RM)
Hospital Di bawah APPL Di bawah Bukan APPL*
/ Klinik Tahun dari syarikat APPL bukan
Kesihatan konsesi dari syarikat Kontrak Pesanan JUMLAH
konsesi Tempatan
Hospital 2014 1,141,413.04 - 6,849,566.36 2,009,044.41 10,000,023.81
Tuanku 2015 3,901,871.85 - 5,580,633.57 3,315,994.58 12,798,500.00
Fauziah 2016 4,829,426.61 - 6,431,916.99 4,139,099.20 15,400,442.80
2017 6,234,253.43 - 8,563,063.15 4,053,515.10 18,850,831.68
Klinik-klinik 2014 3,657,410.81 - 1,632,751.30 208,635.77 5,498,797.88
Kesihatan 2015 4,561,317.17 - 2,339,706.86 327,361.25 7,228,385.28
( P K D 2016 4,062,035.99 - 2,436,087.11 467,856.50 6,965,979.60
Kangar) 2017 3,451,683.74 - 2,768,441.62 542,793.76 6,762,919.12
* Nilai keseluruhan ubat-ubatan Bukan APPL (kontrak dan pesanan tempatan)

